今日台彩各項獎項及獎號。(擷自台彩網站)
〔即時新聞/綜合報導〕今晚(2月15日)開獎的第107000014期大樂透,頭獎開出1注,由基隆市暖暖區源遠路一九二號「碇內彩券行」開出。第107000040期今彩539,頭獎開出3注,每注可得800萬元。第 107000014 期威力彩則連19摃,下期頭彩獎金上看6.3億元。
開出今彩539頭獎的商店包括台北市松山區延壽街81號的「旺的好投注站」、新北市土城區學府路一段258號的「穩穩賺電腦彩券行」、桃園市龍潭區龍潭里北龍路26號1樓的「泳宏商行」。
第107000014期大樂透中獎號碼為:「07、21、22、37、41、48,特別號:15。」頭獎1注獨得,可獲1億6023萬8891元;貳獎開出4注,可獲得184萬1414元;參獎共123注獲得,每注可得6萬4489元;肆獎共388注獲得,每注可得1萬3142元;伍獎共6570注獲得,每注可得2000元;陸獎共9823注獲得,每注可得1000元;柒獎共10萬603注獲得,每注可得400元;普獎共12萬5154注獲得,每注可得400元。
第107000014期49樂合彩中獎號碼為「07、21、22、37、41、48」,四合共1注中獎,每注可得20萬元;三合共71注中獎,每注可得1萬2500元;二合共1795注中獎,每注可得1250元。
第107000014期威力彩中獎號碼為:「01、08、11、14、15、19。第二區:03。」頭獎摃龜;貳獎摃龜;參獎共19注中獎,每注可得15萬元;肆獎共121注中獎,每注可得2萬元;伍獎共658注中獎,每注可得4000元;陸獎共4314注中獎,每注可得800元;柒獎共8483注中獎,每注可得400元;捌獎共4萬6456注中獎,每注可得200元;玖獎共5萬8331注中獎,每注可得100元;普獎共10萬2934注中獎,每注可得100元。
第107000014期38樂合彩中獎號碼為「01、08、11、14、15、19」,五合共4注中獎,每注可得115萬;;四合共3注中獎,每注可得6萬7500元;三合83注中獎,每注可得5750元;二合共1490注中獎,每注可得750元。
第107000040期今彩539中獎號碼為「02、05、11、18、28」,頭獎開出3注,每注可得800萬元;貳獎共286注獲得,每注可得2萬元;參獎共9398注獲得,每注可得300元;肆獎共9萬6366注獲得,每注可獲得50元。
第107000040期39樂合彩中獎號碼為「02、05、11、18、28」,四合2注中獎,每注可獲得21萬2500元;三合共126注中獎,每注可得1萬1250元;二合共5986注中獎,每注可得1125元。
第107000040期3星彩中獎號碼為「963」,正彩共31注中獎,每注可獲得1萬2500元。
第107000040期4星彩中獎號碼為「5136」,正彩共2注中獎,每注可獲得12萬5000元。
第107000014期 (2/15除夕開獎)百萬大紅包中獎號碼為「01、04、07、17、18、24、26、35、38、42」,只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個,即為中獎。在210組獎項中開出92組,總中獎注數為121注,其中68組為單注中獎,20組為2注均分,3組為3注均分,1組為4注均分。
本期 「春節大紅包」獎號210組對中獎號之中獎情形如下表:
組別 對中獎號 中獎注數 每注獎金
1 01 04 07 17 18 24 0 0
2 01 04 07 17 18 26 0 0
3 01 04 07 17 18 35 1 1,000,000
4 01 04 07 17 18 38 0 0
5 01 04 07 17 18 42 1 1,000,000
6 01 04 07 17 24 26 0 0
7 01 04 07 17 24 35 0 0
8 01 04 07 17 24 38 0 0
9 01 04 07 17 24 42 1 1,000,000
10 01 04 07 17 26 35 0 0
11 01 04 07 17 26 38 0 0
12 01 04 07 17 26 42 0 0
13 01 04 07 17 35 38 0 0
14 01 04 07 17 35 42 1 1,000,000
15 01 04 07 17 38 42 0 0
16 01 04 07 18 24 26 0 0
17 01 04 07 18 24 35 1 1,000,000
18 01 04 07 18 24 38 2 500,000
19 01 04 07 18 24 42 1 1,000,000
20 01 04 07 18 26 35 0 0
21 01 04 07 18 26 38 0 0
22 01 04 07 18 26 42 0 0
23 01 04 07 18 35 38 3 333,333
24 01 04 07 18 35 42 1 1,000,000
25 01 04 07 18 38 42 0 0
26 01 04 07 24 26 35 0 0
27 01 04 07 24 26 38 0 0
28 01 04 07 24 26 42 1 1,000,000
29 01 04 07 24 35 38 0 0
30 01 04 07 24 35 42 1 1,000,000
31 01 04 07 24 38 42 0 0
32 01 04 07 26 35 38 2 500,000
33 01 04 07 26 35 42 0 0
34 01 04 07 26 38 42 0 0
35 01 04 07 35 38 42 0 0
36 01 04 17 18 24 26 0 0
37 01 04 17 18 24 35 0 0
38 01 04 17 18 24 38 0 0
39 01 04 17 18 24 42 0 0
40 01 04 17 18 26 35 0 0
41 01 04 17 18 26 38 1 1,000,000
42 01 04 17 18 26 42 1 1,000,000
43 01 04 17 18 35 38 1 1,000,000
44 01 04 17 18 35 42 0 0
45 01 04 17 18 38 42 0 0
46 01 04 17 24 26 35 1 1,000,000
47 01 04 17 24 26 38 0 0
48 01 04 17 24 26 42 1 1,000,000
49 01 04 17 24 35 38 0 0
50 01 04 17 24 35 42 1 1,000,000
51 01 04 17 24 38 42 0 0
52 01 04 17 26 35 38 0 0
53 01 04 17 26 35 42 1 1,000,000
54 01 04 17 26 38 42 1 1,000,000
55 01 04 17 35 38 42 1 1,000,000
56 01 04 18 24 26 35 1 1,000,000
57 01 04 18 24 26 38 1 1,000,000
58 01 04 18 24 26 42 0 0
59 01 04 18 24 35 38 1 1,000,000
60 01 04 18 24 35 42 0 0
61 01 04 18 24 38 42 0 0
62 01 04 18 26 35 38 0 0
63 01 04 18 26 35 42 0 0
64 01 04 18 26 38 42 2 500,000
65 01 04 18 35 38 42 0 0
66 01 04 24 26 35 38 1 1,000,000
67 01 04 24 26 35 42 1 1,000,000
68 01 04 24 26 38 42 1 1,000,000
69 01 04 24 35 38 42 0 0
70 01 04 26 35 38 42 1 1,000,000
71 01 07 17 18 24 26 1 1,000,000
72 01 07 17 18 24 35 0 0
73 01 07 17 18 24 38 0 0
74 01 07 17 18 24 42 0 0
75 01 07 17 18 26 35 1 1,000,000
76 01 07 17 18 26 38 0 0
77 01 07 17 18 26 42 0 0
78 01 07 17 18 35 38 2 500,000
79 01 07 17 18 35 42 0 0
80 01 07 17 18 38 42 0 0
81 01 07 17 24 26 35 0 0
82 01 07 17 24 26 38 1 1,000,000
83 01 07 17 24 26 42 0 0
84 01 07 17 24 35 38 2 500,000
85 01 07 17 24 35 42 0 0
86 01 07 17 24 38 42 2 500,000
87 01 07 17 26 35 38 0 0
88 01 07 17 26 35 42 0 0
89 01 07 17 26 38 42 0 0
90 01 07 17 35 38 42 0 0
91 01 07 18 24 26 35 0 0
92 01 07 18 24 26 38 0 0
93 01 07 18 24 26 42 0 0
94 01 07 18 24 35 38 1 1,000,000
95 01 07 18 24 35 42 2 500,000
96 01 07 18 24 38 42 2 500,000
97 01 07 18 26 35 38 0 0
98 01 07 18 26 35 42 2 500,000
99 01 07 18 26 38 42 0 0
100 01 07 18 35 38 42 1 1,000,000
101 01 07 24 26 35 38 1 1,000,000
102 01 07 24 26 35 42 0 0
103 01 07 24 26 38 42 0 0
104 01 07 24 35 38 42 1 1,000,000
105 01 07 26 35 38 42 1 1,000,000
106 01 17 18 24 26 35 1 1,000,000
107 01 17 18 24 26 38 1 1,000,000
108 01 17 18 24 26 42 0 0
109 01 17 18 24 35 38 0 0
110 01 17 18 24 35 42 0 0
111 01 17 18 24 38 42 1 1,000,000
112 01 17 18 26 35 38 0 0
113 01 17 18 26 35 42 1 1,000,000
114 01 17 18 26 38 42 0 0
115 01 17 18 35 38 42 1 1,000,000
116 01 17 24 26 35 38 1 1,000,000
117 01 17 24 26 35 42 0 0
118 01 17 24 26 38 42 0 0
119 01 17 24 35 38 42 2 500,000
120 01 17 26 35 38 42 2 500,000
121 01 18 24 26 35 38 1 1,000,000
122 01 18 24 26 35 42 0 0
123 01 18 24 26 38 42 0 0
124 01 18 24 35 38 42 1 1,000,000
125 01 18 26 35 38 42 0 0
126 01 24 26 35 38 42 2 500,000
127 04 07 17 18 24 26 2 500,000
128 04 07 17 18 24 35 1 1,000,000
129 04 07 17 18 24 38 1 1,000,000
130 04 07 17 18 24 42 1 1,000,000
131 04 07 17 18 26 35 0 0
132 04 07 17 18 26 38 1 1,000,000
133 04 07 17 18 26 42 1 1,000,000
134 04 07 17 18 35 38 4 250,000
135 04 07 17 18 35 42 0 0
136 04 07 17 18 38 42 0 0
137 04 07 17 24 26 35 0 0
138 04 07 17 24 26 38 0 0
139 04 07 17 24 26 42 2 500,000
140 04 07 17 24 35 38 2 500,000
141 04 07 17 24 35 42 0 0
142 04 07 17 24 38 42 3 333,333
143 04 07 17 26 35 38 0 0
144 04 07 17 26 35 42 0 0
145 04 07 17 26 38 42 1 1,000,000
146 04 07 17 35 38 42 0 0
147 04 07 18 24 26 35 1 1,000,000
148 04 07 18 24 26 38 0 0
149 04 07 18 24 26 42 1 1,000,000
150 04 07 18 24 35 38 0 0
151 04 07 18 24 35 42 0 0
152 04 07 18 24 38 42 0 0
153 04 07 18 26 35 38 0 0
154 04 07 18 26 35 42 1 1,000,000
155 04 07 18 26 38 42 0 0
156 04 07 18 35 38 42 0 0
157 04 07 24 26 35 38 0 0
158 04 07 24 26 35 42 0 0
159 04 07 24 26 38 42 0 0
160 04 07 24 35 38 42 0 0
161 04 07 26 35 38 42 0 0
162 04 17 18 24 26 35 1 1,000,000
163 04 17 18 24 26 38 0 0
164 04 17 18 24 26 42 0 0
165 04 17 18 24 35 38 0 0
166 04 17 18 24 35 42 0 0
167 04 17 18 24 38 42 2 500,000
168 04 17 18 26 35 38 3 333,333
169 04 17 18 26 35 42 0 0
170 04 17 18 26 38 42 0 0
171 04 17 18 35 38 42 1 1,000,000
172 04 17 24 26 35 38 1 1,000,000
173 04 17 24 26 35 42 0 0
174 04 17 24 26 38 42 0 0
175 04 17 24 35 38 42 1 1,000,000
176 04 17 26 35 38 42 2 500,000
177 04 18 24 26 35 38 1 1,000,000
178 04 18 24 26 35 42 0 0
179 04 18 24 26 38 42 0 0
180 04 18 24 35 38 42 1 1,000,000
181 04 18 26 35 38 42 0 0
182 04 24 26 35 38 42 1 1,000,000
183 07 17 18 24 26 35 1 1,000,000
184 07 17 18 24 26 38 1 1,000,000
185 07 17 18 24 26 42 1 1,000,000
186 07 17 18 24 35 38 0 0
187 07 17 18 24 35 42 0 0
188 07 17 18 24 38 42 1 1,000,000
189 07 17 18 26 35 38 0 0
190 07 17 18 26 35 42 1 1,000,000
191 07 17 18 26 38 42 0 0
192 07 17 18 35 38 42 0 0
193 07 17 24 26 35 38 1 1,000,000
194 07 17 24 26 35 42 1 1,000,000
195 07 17 24 26 38 42 0 0
196 07 17 24 35 38 42 1 1,000,000
197 07 17 26 35 38 42 0 0
198 07 18 24 26 35 38 0 0
199 07 18 24 26 35 42 1 1,000,000
200 07 18 24 26 38 42 2 500,000
201 07 18 24 35 38 42 2 500,000
202 07 18 26 35 38 42 0 0
203 07 24 26 35 38 42 1 1,000,000
204 17 18 24 26 35 38 2 500,000
205 17 18 24 26 35 42 0 0
206 17 18 24 26 38 42 0 0
207 17 18 24 35 38 42 0 0
208 17 18 26 35 38 42 0 0
209 17 24 26 35 38 42 0 0
210 18 24 26 35 38 42 1 1,000,000
確切中獎號碼以台彩網站公告為主,請見「台灣彩券網站」。
-
百萬大紅包獎號。(擷自東森財經台)
報導來源:自由時報【原文網址】